FOGARIN, STEFANO
Dettaglio
FOGARIN, STEFANO
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Pubblicazioni
Risultati 1 - 10 di 10 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
FOGARIN, STEFANO
Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Risultati 1 - 10 di 10 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benthic habitats in a highly impacted tidal inlet | 2017 | FOGARIN, STEFANO ; MADRICARDO, FANTINA ; SIGOVINI, Marco ; Foglini F.; Grande V.; Kruss A.; Zaggia L.; Trincardi F. | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
2 | Benthic morphologies and sediment distribution in a shallow highly human impacted tidal inlet | 2017 | FOGARIN, STEFANO ; MADRICARDO, FANTINA ; Zaggia Luca; FERRARIN, CHRISTIAN ; Kruss Aleksandra; Lorenzetti Giuliano; Manfé Giorgia; Montereale-Gavazzi Giacomo; SIGOVINI, Marco ; Trincardi Fabio | 4.2 Abstract in Atti di convegno | Open Access | - |
3 | The Challenge of High-resolution Mapping of Very Shallow Coastal Areas: Case Study of the Lagoon of Venice, Italy | 2017 | Fantina Madricardo; Federica Foglini; Aleksandra Kruss; BAJO, MARCO ; Elisabetta Campiani; Christian Ferrarin; FOGARIN, STEFANO ; Valentina Grande; Lukasz Janowski; Erika Keppel; Elisa Leidi; Giuliano Lorenzetti; Francesco Maicu; Vittorio Maselli; Giacomo Montereale Gavazzi; Claudio Pellegrini; PETRIZZO, Antonio ; Mariacristina Prampolini; Alessandro Remia; Federica Rizzetto; Marzia Rovere; Alessandro Sarretta; SIGOVINI, Marco ; Carlotta Toso; Luca Zaggia; Fabio Trincardi | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
4 | High resolution multibeam and hydrodynamic datasets of tidal channels and inlets of the Venice Lagoon | 2017 | MADRICARDO, FANTINA ; Foglini, Federica; Kruss, Aleksandra; FERRARIN, CHRISTIAN ; Pizzeghello, Nicola Marco; Murri, Chiara; ROSSI, MONICA ; BAJO, MARCO ; Bellafiore, Debora ; Campiani, Elisabetta; FOGARIN, STEFANO ; Grande, Valentina; Janowski, Lukasz; KEPPEL, Erica ; Leidi, Elisa; Lorenzetti, Giuliano; Maicu, Francesco; Maselli, Vittorio; Mercorella, Alessandra; Montereale Gavazzi, Giacomo; Minuzzo, Tiziano; Pellegrini, Claudio; PETRIZZO, Antonio ; Prampolini, Mariacristina; Remia, Alessandro; Rizzetto, Federica; Rovere, Marzia; SARRETTA, ALESSANDRO ; SIGOVINI, Marco ; Sinapi, Luigi; UMGIESSER, Georg ; Trincardi, Fabio | 2.1 Articolo su rivista | - | |
5 | Repeated multibeam surveys to assess seafloor changes induced by recently a build hard structures in a very shallow coastal environment | 2018 | Madricardo F.; Toso C.; FOGARIN, STEFANO ; Petrizzo A.; Kruss A.; MOLINAROLI, Emanuela ; Pizzeghello N. M.; Foglini F.; Trincardi F. | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
6 | Sedimentary and morphological features of a very shallow river delta: integration of high resolution multibeam bathymetry and satellite images of Po di Pila Delta (Italy) | 2018 | FOGARIN, STEFANO ; MADRICARDO, FANTINA ; Alessandro Bosman; MOLINAROLI, Emanuela ; Federica Foglini; Aleksandra Kruss; ROMAGNOLI, CLAUDIA ; Annamaria Correggiari; Alessandro Remia; Nicola Pizzeghello; Lamberto Lamberti; Federica Braga; Luca Zaggia; Fabio Trincardi | 4.2 Abstract in Atti di convegno | - | - |
7 | Selecting sustainable alternatives for cruise ships in Venice using multi-criteria decision analysis | 2018 | PESCE, MARCO ; TERZI, STEFANO ; AL-JAWASREH, Raid Issa Mahmoud ; BOMMARITO, CLAUDIA ; CALGARO, LORIS ; FOGARIN, STEFANO ; RUSSO, ELISABETTA ; MARCOMINI, Antonio ; LINKOV, IGOR | 2.1 Articolo su rivista | Riservato | |
8 | Spatial and Temporal Changes of Tidal Inlet Using Object-Based Image Analysis of Multibeam Echosounder Measurements: A Case from the Lagoon of Venice, Italy | 2020 | Janowski L.; Madricardo F.; FOGARIN, STEFANO ; Kruss A.; MOLINAROLI, Emanuela ; Kubowicz-Grajewska A.; Tegowski J. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
9 | Tidal inlet seafloor changes induced by recently built hard structures | 2019 | Carlotta Toso; Fantina Madricardo; MOLINAROLI, Emanuela ; FOGARIN, STEFANO ; Aleksandra Kruss; Antonio Petrizzo; Nicola Marco Pizzeghello; Luigi Sinapi; Fabio Trincardi | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
10 | Tidal inlets in the Anthropocene: geomorphology and benthic habitats of the Chioggia inlet, Venice Lagoon (Italy) | 2019 | FOGARIN, STEFANO ; Madricardo, Fantina; Zaggia, Luca; Sigovini, Marco; Montereale‐Gavazzi, Giacomo; Kruss, Aleksandra; Lorenzetti, Giuliano; Manfé, Giorgia; Petrizzo, Antonio; MOLINAROLI, Emanuela ; Trincardi, Fabio | 2.1 Articolo su rivista | Parzialmente Open Access |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel