CHOUAIA, Bessem
Dettaglio
CHOUAIA, Bessem
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 32 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
ARCA è l'archivio istituzionale ad accesso aperto della ricerca dell'Università Ca' Foscari Venezia e nasce nel 2014 con lo scopo di raccogliere, diffondere e conservare la produzione scientifica dell'Università. Costituisce di fatto il catalogo della ricerca di Ateneo.ARCA è un sistema Open Access: è non solo consultabile da tutti e visibile nei motori di ricerca, ma anche interoperabile con il portale cerCa. In questo modo vengono valorizzate la produzione scientifica dell'Ateneo e la visibilità dei ricercatori.
CHOUAIA, Bessem
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Risultati 1 - 20 di 32 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acetic acid bacteria as symbionts of insects | 2016 | Crotti, Elena; CHOUAIA, Bessem ; Alma, Alberto; Favia, Guido; Bandi, Claudio; Bourtzis, Kostas; Daffonchio, Daniele | 3.1 Articolo su libro | - | |
2 | Acetic acid bacteria genomes reveal functional traits for adaptation to life in insect guts | 2014 | CHOUAIA, Bessem ; Gaiarsa, Stefano; Crotti, Elena; Comandatore, Francesco; Esposti, Mauro Degli; Ricci, Irene; Alma, Alberto; Favia, Guido; Bandi, Claudio; Daffonchio, Daniele | 2.1 Articolo su rivista | - | |
3 | Acetic acid bacteria, newly emerging symbionts of insects | 2010 | Crotti, Elena; Rizzi, Aurora; CHOUAIA, Bessem ; Ricci, Irene; Favia, Guido; Alma, Alberto; Sacchi, Luciano; Bourtzis, Kostas; Mandrioli, Mauro; Cherif, Ameur; Bandi, Claudio; Daffonchio, Daniele | 2.1 Articolo su rivista | - | |
4 | Acetobacter tropicalis is a major symbiont of the olive fruit fly (Bactrocera oleae) | 2009 | Kounatidis, Ilias; Crotti, Elena; Sapountzis, Panagiotis; Sacchi, Luciano; Rizzi, Aurora; CHOUAIA, Bessem ; Bandi, Claudio; Alma, Alberto; Daffonchio, Daniele; Mavragani-Tsipidou, Penelope; Bourtzis, Kostas | 2.1 Articolo su rivista | - | |
5 | The bacterial community associated to an italian population of psacothea hilaris: A preliminary study | 2014 | Mazza, Giuseppe; CHOUAIA, Bessem ; Lozzia, Giuseppe Carlo; Montagna, Matteo | 2.1 Articolo su rivista | - | |
6 | Bacterial diversity shift determined by different diets in the gut of the spotted wing fly Drosophila suzukii is primarily reflected on acetic acid bacteria | 2017 | Vacchini, Violetta; Gonella, Elena; Crotti, Elena; Prosdocimi, Erica M.; Mazzetto, Fabio; CHOUAIA, Bessem ; Callegari, Matteo; Mapelli, Francesca; Mandrioli, Mauro; Alma, Alberto; Daffonchio, Daniele | 2.1 Articolo su rivista | - | |
7 | Bacterial population and biodegradation potential in chronically crude oil-contaminated marine sediments are strongly linked to temperature | 2015 | Bargiela, Rafael; Mapelli, Francesca; Rojo, David; CHOUAIA, Bessem ; Tornés, Jesús; Borin, Sara; Richter, Michael; Del Pozo, Mercedes V.; Cappello, Simone; Gertler, Christoph; Genovese, María; Denaro, Renata; Martínez-Martínez, Mónica; Fodelianakis, Stilianos; Amer, Ranya A.; Bigazzi, David; Han, Xifang; Chen, Jianwei; Chernikova, Tatyana N.; Golyshina, Olga V.; Mahjoubi, Mouna; Jaouanil, Atef; Benzha, Fatima; Magagnini, Mirko; Hussein, Emad; Al-Horani, Fuad; Cherif, Ameur; Blaghen, Mohamed; Abdel-Fattah, Yasser R.; Kalogerakis, Nicolas; Barbas, Coral; Malkawi, Hanan I.; Golyshin, Peter N.; Yakimov, Michail M.; Daffonchio, Daniele; Ferrer, Manuel | 2.1 Articolo su rivista | - | |
8 | Contrasted resistance of stone-dwelling Geodermatophilaceae species to stresses known to give rise to reactive oxygen species | 2012 | Gtari, Maher; Essoussi, Imen; Maaoui, Radhi; Sghaier, Haïtham; Boujmil, Rabeb; Gury, Jérôme; Pujic, Petar; Brusetti, Lorenzo; CHOUAIA, Bessem ; Crotti, Elena; Daffonchio, Daniele; Boudabous, Abdellatif; Normand, Philippe | 2.1 Articolo su rivista | - | |
9 | The cost of metabolic interactions in symbioses between insects and bacteria with reduced genomes | 2018 | Ankrah, Nana Y. D.; CHOUAIA, Bessem ; Douglas, Angela E. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
10 | Delayed larval development in Anopheles mosquitoes deprived of Asaia bacterial symbionts | 2012 | CHOUAIA, Bessem ; Rossi, Paolo; Epis, Sara; Mosca, Michela; Ricci, Irene; Damiani, Claudia; Ulissi, Ulisse; Crotti, Elena; Daffonchio, Daniele; Bandi, Claudio; Favia, Guido | 2.1 Articolo su rivista | - | |
11 | Developmental stages and gut microenvironments influence gut microbiota dynamics in the invasive beetle Popillia japonica Newman (Coleoptera: Scarabaeidae) | 2019 | CHOUAIA, Bessem ; Goda Nizar; Mazza Giuseppe; Alali Sumer; Florian Fiorella; Gionechetti Fabrizia; Callegari Matteo; Gonella Elena; Magoga Giulia; Fusi Marco; Crotti Elena; Daffonchio Daniele; Alma Alberto; Paoli Francesco; Roversi Pio Federico; Marianelli Leonardo; Montagna Matteo | 2.1 Articolo su rivista | - | |
12 | Differentiating current and past PCB and PCDD/F sources: The role of a large contaminated soil site in an industrialized city area | 2017 | Di Guardo, Antonio; Terzaghi, Elisa; Raspa, Giuseppe; Borin, Sara; Mapelli, Francesca; CHOUAIA, Bessem ; Zanardini, Elisabetta; Morosini, Cristiana; Colombo, Andrea; Fattore, Elena; Davoli, Enrico; Armiraglio, Stefano; Sale, Vanna M.; Anelli, Simone; Nastasio, Paolo | 2.1 Articolo su rivista | - | |
13 | Do mosquito-associated bacteria of the genus Asaia circulate in humans? | 2012 | Epis, S.; Gaibani, P.; Ulissi, U.; CHOUAIA, Bessem ; Ricci, I.; Damiani, C.; Sambri, V.; Castelli, F.; Buelli, F.; Daffonchio, D.; Bandi, C.; Favia, G. | 2.1 Articolo su rivista | - | |
14 | Draft genome sequence of the hydrocarbon-degrading bacterium Alcanivorax dieselolei KS-293 isolated from surface seawater in the Eastern Mediterranean Sea | 2015 | Barbato, Marta; Mapelli, Francesca; CHOUAIA, Bessem ; Crotti, Elena; Daffonchio, Daniele; Borin, Sara | 2.1 Articolo su rivista | - | |
15 | Effects of the diet on the microbiota of the red palm weevil (Coleoptera: Dryophthoridae) | 2015 | Montagna, Matteo; CHOUAIA, Bessem ; Mazza, Giuseppe; Prosdocimi, Erica Maria; Crotti, Elena; Mereghetti, Valeria; Vacchini, Violetta; Giorgi, Annamaria; De Biase, Alessio; Longo, Santi; Cervo, Rita; Lozzia, Giuseppe Carlo; Alma, Alberto; Bandi, Claudio; Daffonchio, Daniele | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
16 | Endosymbiosis morphological reorganization during metamorphosis diverges in weevils | 2020 | Maire J.; CHOUAIA, Bessem ; Zaidman-Remy A.; Heddi A. | 2.1 Articolo su rivista | Open Access | |
17 | Evidence for a conserved microbiota across the different developmental stages of Plodia interpunctella | 2019 | Mereghetti, Valeria; CHOUAIA, Bessem ; Limonta, Lidia; Locatelli, Daria Patrizia; Montagna, Matteo | 2.1 Articolo su rivista | - | |
18 | Evolution of mitochondria reconstructed from the energy metabolism of living bacteria | 2014 | Esposti, Mauro Degli; CHOUAIA, Bessem ; Comandatore, Francesco; Crotti, Elena; Sassera, Davide; Lievens, Patricia Marie-Jeanne; Daffonchio, Daniele; Bandi, Claudio | 2.1 Articolo su rivista | - | |
19 | Genome sequence of Blastococcus saxobsidens DD2, a stone-inhabiting bacterium | 2012 | CHOUAIA, Bessem ; Crotti, Elena; Brusetti, Lorenzo; Daffonchio, Daniele; Essoussi, Imen; Nouioui, Imen; Sbissi, Imed; Ghodhbane-Gtari, Faten; Gtari, Maher; Vacherie, Benoit; Barbe, Valérie; Médigue, Claudine; Gury, Jerome; Pujic, Petar; Normand, Philippe | 2.1 Articolo su rivista | - | |
20 | Genome sequence of radiation-resistant modestobacter marinus strain BC501, a representative actinobacterium that thrives on calcareous stone surfaces | 2012 | Normand, Philippe; Gury, Jérôme; Pujic, Petar; CHOUAIA, Bessem ; Crotti, Elena; Daffonchio, Daniele; Brusetti, Lorenzo; Barbe, Valérie; Médigue, Claudine; Calteau, Alexandra; Vacherie, Benoit; Ghodhbane-Gtari, Faten; Essoussi, Imen; Nouioui, Imen; Abbassi-Ghozzi, Ines; Gtari, Maher | 2.1 Articolo su rivista | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel